Waltz | ||||||||||
  | 10 | 13 | 15 | 17 | 19 |   | 1 | 1-2 | P | |
491 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |   | 3 | 1 | ||
484 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |   | 2 | 5 | 2 |
Tango | ||||||||||
  | 10 | 13 | 15 | 17 | 19 |   | 1 | 1-2 | P | |
491 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   | 5 | 1 | ||
484 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |   | 5 | 2 |
Viennese Waltz | ||||||||||
  | 10 | 13 | 15 | 17 | 19 |   | 1 | 1-2 | P | |
491 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |   | 4 | 1 | ||
484 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |   | 1 | 5 | 2 |
Foxtrot | ||||||||||
  | 10 | 13 | 15 | 17 | 19 |   | 1 | 1-2 | P | |
491 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |   | 4 | 1 | ||
484 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |   | 1 | 5 | 2 |
Quickstep | ||||||||||
  | 10 | 13 | 15 | 17 | 19 |   | 1 | 1-2 | P | |
491 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   | 5 | 1 | ||
484 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |   | 5 | 2 |
Samba | ||||||||||
  | 10 | 13 | 15 | 17 | 19 |   | 1 | 1-2 | P | |
491 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   | 5 | 1 | ||
484 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |   | 5 | 2 |
Cha Cha | ||||||||||
  | 10 | 13 | 15 | 17 | 19 |   | 1 | 1-2 | P | |
491 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   | 5 | 1 | ||
484 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |   | 5 | 2 |
Rumba | ||||||||||
  | 10 | 13 | 15 | 17 | 19 |   | 1 | 1-2 | P | |
491 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   | 5 | 1 | ||
484 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |   | 5 | 2 |
Paso Doble | ||||||||||
  | 10 | 13 | 15 | 17 | 19 |   | 1 | 1-2 | P | |
491 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   | 5 | 1 | ||
484 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |   | 5 | 2 |
Jive | ||||||||||
  | 10 | 13 | 15 | 17 | 19 |   | 1 | 1-2 | P | |
491 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   | 5 | 1 | ||
484 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |   | 5 | 2 |
Summary | ||||||||||||||
  | W | T | V | F | Q | S | C | R | P | J |   | Tot. | Res | |
491 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | ||
484 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 |
Couples | |
484 | Yuriy Nartov, Khyrstyne Barton - IL |
491 | Pasha Pashkov, Daniella Karagach - NY |
  | |
Judges | |
10 | Ela Kasperowicz |
13 | Charles Jones |
15 | Jennifer Booth |
17 | Gregory Day |
19 | Marie Crowder |