Waltz | ||||||||||
  | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 |   | 1 | 1-2 | P | |
354 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   | 5 | 1 | ||
323 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |   | 5 | 2 |
Tango | ||||||||||
  | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 |   | 1 | 1-2 | P | |
354 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   | 5 | 1 | ||
323 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |   | 5 | 2 |
Viennese Waltz | ||||||||||
  | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 |   | 1 | 1-2 | P | |
354 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   | 5 | 1 | ||
323 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |   | 5 | 2 |
Foxtrot | ||||||||||
  | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 |   | 1 | 1-2 | P | |
354 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   | 5 | 1 | ||
323 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |   | 5 | 2 |
Quickstep | ||||||||||
  | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 |   | 1 | 1-2 | P | |
354 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   | 5 | 1 | ||
323 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |   | 5 | 2 |
Summary | |||||||||
  | W | T | V | F | Q |   | Tot. | Res | |
354 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||
323 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 |
Couples | |
323 | Daniel Perlov, Katerina Petrenko - CA |
354 | Charles Lloyd, Polina Zaytseva - California |
  | |
Judges | |
10 | Sue Swain |
11 | Giacomo Steccaglia |
12 | Nicholas Cotton |
14 | Stephen A Uczekaj |
15 | Irina Trebunskaya |