Samba | |||||||||
  | 10 |   | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | P | |
523 | 1 |   | 1 | 1 | |||||
649 | 3 |   | 1 | 3 | |||||
353 | 2 |   | 1 | 2 | |||||
292 | 4 |   | 1 | 4 | |||||
663 | 5 |   | 1 | 5 |
Cha Cha | |||||||||
  | 10 |   | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | P | |
523 | 1 |   | 1 | 1 | |||||
649 | 3 |   | 1 | 3 | |||||
353 | 2 |   | 1 | 2 | |||||
292 | 4 |   | 1 | 4 | |||||
663 | 5 |   | 1 | 5 |
Rumba | |||||||||
  | 10 |   | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | P | |
523 | 1 |   | 1 | 1 | |||||
649 | 3 |   | 1 | 3 | |||||
353 | 2 |   | 1 | 2 | |||||
292 | 4 |   | 1 | 4 | |||||
663 | 5 |   | 1 | 5 |
Paso Doble | |||||||||
  | 10 |   | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | P | |
523 | 2 |   | 1 | 2 | |||||
649 | 3 |   | 1 | 3 | |||||
353 | 1 |   | 1 | 1 | |||||
292 | 4 |   | 1 | 4 | |||||
663 | 5 |   | 1 | 5 |
Jive | |||||||||
  | 10 |   | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | P | |
523 | 1 |   | 1 | 1 | |||||
649 | 4 |   | 1 | 4 | |||||
353 | 2 |   | 1 | 2 | |||||
292 | 3 |   | 1 | 3 | |||||
663 | 5 |   | 1 | 5 |
Waltz | |||||||||
  | 10 |   | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | P | |
523 | 1 |   | 1 | 1 | |||||
649 | 2 |   | 1 | 2 | |||||
353 | 3 |   | 1 | 3 | |||||
292 | 4 |   | 1 | 4 | |||||
663 | 5 |   | 1 | 5 |
Tango | |||||||||
  | 10 |   | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | P | |
523 | 2 |   | 1 | 2 | |||||
649 | 1 |   | 1 | 1 | |||||
353 | 3 |   | 1 | 3 | |||||
292 | 4 |   | 1 | 4 | |||||
663 | 5 |   | 1 | 5 |
Viennese Waltz | |||||||||
  | 10 |   | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | P | |
523 | 2 |   | 1 | 2 | |||||
649 | 1 |   | 1 | 1 | |||||
353 | 3 |   | 1 | 3 | |||||
292 | 4 |   | 1 | 4 | |||||
663 | 5 |   | 1 | 5 |
Foxtrot | |||||||||
  | 10 |   | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | P | |
523 | 2 |   | 1 | 2 | |||||
649 | 1 |   | 1 | 1 | |||||
353 | 3 |   | 1 | 3 | |||||
292 | 4 |   | 1 | 4 | |||||
663 | 5 |   | 1 | 5 |
Quickstep | |||||||||
  | 10 |   | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | P | |
523 | 1 |   | 1 | 1 | |||||
649 | 2 |   | 1 | 2 | |||||
353 | 3 |   | 1 | 3 | |||||
292 | 4 |   | 1 | 4 | |||||
663 | 5 |   | 1 | 5 |
Summary | ||||||||||||||
  | S | C | R | P | J | W | T | V | F | Q |   | Tot. | Res | |
523 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 | 1 | ||
649 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 23 | 2 | ||
353 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 | 3 | ||
292 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 39 | 4 | ||
663 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | 5 |
Couples | |
292 | John E. Linn, Kathy S. Linn - TN |
353 | Robert A. Blank, Martha Estevez - CT |
523 | Paul M. Giuliano, Louise Giuliano - NY |
649 | Edward Huang, Corrina Huang - TX |
663 | Gary G. Reber, Haru K. Wladyka - VA |
  | |
Judges | |
10 | Dan Calloway, Maryland |