Samba | |||||||
  | 10 |   | 1 | 1-2 | 1-3 | P | |
311 | 1 |   | 1 | 1 | |||
313 | 2 |   | 1 | 2 | |||
427 | 3 |   | 1 | 3 |
Cha Cha | |||||||
  | 10 |   | 1 | 1-2 | 1-3 | P | |
311 | 1 |   | 1 | 1 | |||
313 | 2 |   | 1 | 2 | |||
427 | 3 |   | 1 | 3 |
Rumba | |||||||
  | 10 |   | 1 | 1-2 | 1-3 | P | |
311 | 1 |   | 1 | 1 | |||
313 | 2 |   | 1 | 2 | |||
427 | 3 |   | 1 | 3 |
Paso Doble | |||||||
  | 10 |   | 1 | 1-2 | 1-3 | P | |
311 | 1 |   | 1 | 1 | |||
313 | 2 |   | 1 | 2 | |||
427 | 3 |   | 1 | 3 |
Jive | |||||||
  | 10 |   | 1 | 1-2 | 1-3 | P | |
311 | 1 |   | 1 | 1 | |||
313 | 2 |   | 1 | 2 | |||
427 | 3 |   | 1 | 3 |
Waltz | |||||||
  | 10 |   | 1 | 1-2 | 1-3 | P | |
311 | 1 |   | 1 | 1 | |||
313 | 2 |   | 1 | 2 | |||
427 | 3 |   | 1 | 3 |
Tango | |||||||
  | 10 |   | 1 | 1-2 | 1-3 | P | |
311 | 1 |   | 1 | 1 | |||
313 | 2 |   | 1 | 2 | |||
427 | 3 |   | 1 | 3 |
Viennese Waltz | |||||||
  | 10 |   | 1 | 1-2 | 1-3 | P | |
311 | 1 |   | 1 | 1 | |||
313 | 2 |   | 1 | 2 | |||
427 | 3 |   | 1 | 3 |
Foxtrot | |||||||
  | 10 |   | 1 | 1-2 | 1-3 | P | |
311 | 1 |   | 1 | 1 | |||
313 | 2 |   | 1 | 2 | |||
427 | 3 |   | 1 | 3 |
Quickstep | |||||||
  | 10 |   | 1 | 1-2 | 1-3 | P | |
311 | 1 |   | 1 | 1 | |||
313 | 2 |   | 1 | 2 | |||
427 | 3 |   | 1 | 3 |
Summary | ||||||||||||||
  | S | C | R | P | J | W | T | V | F | Q |   | Tot. | Res | |
311 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | ||
313 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | ||
427 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 3 |
Couples | |
311 | Kristers Smits, Sophie Shvartsman - NY |
313 | Tyler Li, Anjelica Lowe - CA |
427 | Mark Starovoytov, Sophia Elkin - MA |
  | |
Judges | |
10 | Inna Brayer |