Samba | |||||||
  | 10 |   | 1 | 1-2 | 1-3 | P | |
323 | 1 |   | 1 | 1 | |||
302 | 2 |   | 1 | 2 | |||
166 | 3 |   | 1 | 3 |
Cha Cha | |||||||
  | 10 |   | 1 | 1-2 | 1-3 | P | |
323 | 1 |   | 1 | 1 | |||
302 | 2 |   | 1(2) | 1(2) | 2.5 | ||
166 | 2 |   | 1(2) | 1(2) | 2.5 |
Rumba | |||||||
  | 10 |   | 1 | 1-2 | 1-3 | P | |
323 | 1 |   | 1 | 1 | |||
302 | 2 |   | 1(2) | 1(2) | 2.5 | ||
166 | 2 |   | 1(2) | 1(2) | 2.5 |
Paso Doble | |||||||
  | 10 |   | 1 | 1-2 | 1-3 | P | |
323 | 1 |   | 1 | 1 | |||
302 | 2 |   | 1 | 2 | |||
166 | 3 |   | 1 | 3 |
Jive | |||||||
  | 10 |   | 1 | 1-2 | 1-3 | P | |
323 | 1 |   | 1 | 1 | |||
302 | 2 |   | 1 | 2 | |||
166 | 3 |   | 1 | 3 |
Waltz | |||||||
  | 10 |   | 1 | 1-2 | 1-3 | P | |
323 | 1 |   | 1 | 1 | |||
302 | 2 |   | 1 | 2 | |||
166 | 3 |   | 1 | 3 |
Tango | |||||||
  | 10 |   | 1 | 1-2 | 1-3 | P | |
323 | 1 |   | 1 | 1 | |||
302 | 2 |   | 1 | 2 | |||
166 | 3 |   | 1 | 3 |
Viennese Waltz | |||||||
  | 10 |   | 1 | 1-2 | 1-3 | P | |
323 | 1 |   | 1 | 1 | |||
302 | 2 |   | 1 | 2 | |||
166 | 3 |   | 1 | 3 |
Foxtrot | |||||||
  | 10 |   | 1 | 1-2 | 1-3 | P | |
323 | 1 |   | 1 | 1 | |||
302 | 2 |   | 1 | 2 | |||
166 | 3 |   | 1 | 3 |
Quickstep | |||||||
  | 10 |   | 1 | 1-2 | 1-3 | P | |
323 | 1 |   | 1 | 1 | |||
302 | 2 |   | 1 | 2 | |||
166 | 3 |   | 1 | 3 |
Summary | ||||||||||||||
  | S | C | R | P | J | W | T | V | F | Q |   | Tot. | Res | |
323 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | ||
302 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | 2 | ||
166 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 | 3 |
Couples | |
166 | Ian H. Redmount, Hisako Matsuo - MO |
302 | John Linn, Kathy Linn - TN |
323 | Gokturk Yurtyapan, Asli Yurtyapan - WA |
  | |
Judges | |
10 | Inna Brayer |