Samba | |||||||
  | 10 |   | 1 | 1-2 | 1-3 | P | |
557 | 1 |   | 1 | 1 | |||
203 | 2 |   | 1 | 2 | |||
493 | 3 |   | 1 | 3 |
Cha Cha | |||||||
  | 10 |   | 1 | 1-2 | 1-3 | P | |
557 | 1 |   | 1 | 1 | |||
203 | 2 |   | 1 | 2 | |||
493 | 3 |   | 1 | 3 |
Rumba | |||||||
  | 10 |   | 1 | 1-2 | 1-3 | P | |
557 | 1 |   | 1 | 1 | |||
203 | 2 |   | 1 | 2 | |||
493 | 3 |   | 1 | 3 |
Paso Doble | |||||||
  | 10 |   | 1 | 1-2 | 1-3 | P | |
557 | 1 |   | 1 | 1 | |||
203 | 2 |   | 1 | 2 | |||
493 | 3 |   | 1 | 3 |
Jive | |||||||
  | 10 |   | 1 | 1-2 | 1-3 | P | |
557 | 1 |   | 1 | 1 | |||
203 | 2 |   | 1 | 2 | |||
493 | 3 |   | 1 | 3 |
Waltz | |||||||
  | 10 |   | 1 | 1-2 | 1-3 | P | |
557 | 1 |   | 1 | 1 | |||
203 | 2 |   | 1 | 2 | |||
493 | 3 |   | 1 | 3 |
Tango | |||||||
  | 10 |   | 1 | 1-2 | 1-3 | P | |
557 | 1 |   | 1 | 1 | |||
203 | 2 |   | 1 | 2 | |||
493 | 3 |   | 1 | 3 |
Viennese Waltz | |||||||
  | 10 |   | 1 | 1-2 | 1-3 | P | |
557 | 1 |   | 1 | 1 | |||
203 | 2 |   | 1 | 2 | |||
493 | 3 |   | 1 | 3 |
Foxtrot | |||||||
  | 10 |   | 1 | 1-2 | 1-3 | P | |
557 | 1 |   | 1 | 1 | |||
203 | 2 |   | 1 | 2 | |||
493 | 3 |   | 1 | 3 |
Quickstep | |||||||
  | 10 |   | 1 | 1-2 | 1-3 | P | |
557 | 1 |   | 1 | 1 | |||
203 | 2 |   | 1 | 2 | |||
493 | 3 |   | 1 | 3 |
Summary | ||||||||||||||
  | S | C | R | P | J | W | T | V | F | Q |   | Tot. | Res | |
557 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | ||
203 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | ||
493 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 3 |
Couples | |
203 | Douglas Montanus, Olga Montanus - Alabama |
493 | Denis Kojinov, Jeanette Chevalier - Texas |
557 | Gokturk Yurtyapan, Asli Yurtyapan - Washington |
  | |
Judges | |
10 | Anna Akarman |