Samba | ||||||||
  | 10 |   | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | P | |
534 | 2 |   | 1 | 2 | ||||
175 | 1 |   | 1 | 1 | ||||
228 | 3 |   | 1 | 3 | ||||
462 | 4 |   | 1 | 4 |
Cha Cha | ||||||||
  | 10 |   | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | P | |
534 | 2 |   | 1 | 2 | ||||
175 | 1 |   | 1 | 1 | ||||
228 | 4 |   | 1 | 4 | ||||
462 | 3 |   | 1 | 3 |
Rumba | ||||||||
  | 10 |   | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | P | |
534 | 2 |   | 1 | 2 | ||||
175 | 1 |   | 1 | 1 | ||||
228 | 4 |   | 1 | 4 | ||||
462 | 3 |   | 1 | 3 |
Paso Doble | ||||||||
  | 10 |   | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | P | |
534 | 1 |   | 1 | 1 | ||||
175 | 2 |   | 1 | 2 | ||||
228 | 3 |   | 1 | 3 | ||||
462 | 4 |   | 1 | 4 |
Jive | ||||||||
  | 10 |   | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | P | |
534 | 1 |   | 1 | 1 | ||||
175 | 2 |   | 1 | 2 | ||||
228 | 3 |   | 1 | 3 | ||||
462 | 4 |   | 1 | 4 |
Waltz | ||||||||
  | 10 |   | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | P | |
534 | 1 |   | 1 | 1 | ||||
175 | 2 |   | 1 | 2 | ||||
228 | 3 |   | 1 | 3 | ||||
462 | 4 |   | 1 | 4 |
Tango | ||||||||
  | 10 |   | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | P | |
534 | 1 |   | 1 | 1 | ||||
175 | 3 |   | 1 | 3 | ||||
228 | 2 |   | 1 | 2 | ||||
462 | 4 |   | 1 | 4 |
Viennese Waltz | ||||||||
  | 10 |   | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | P | |
534 | 1 |   | 1 | 1 | ||||
175 | 2 |   | 1 | 2 | ||||
228 | 3 |   | 1 | 3 | ||||
462 | 4 |   | 1 | 4 |
Foxtrot | ||||||||
  | 10 |   | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | P | |
534 | 1 |   | 1 | 1 | ||||
175 | 2 |   | 1 | 2 | ||||
228 | 3 |   | 1(3) | 1(3) | 3.5 | |||
462 | 3 |   | 1(3) | 1(3) | 3.5 |
Quickstep | ||||||||
  | 10 |   | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | P | |
534 | 1 |   | 1 | 1 | ||||
175 | 2 |   | 1 | 2 | ||||
228 | 4 |   | 1 | 4 | ||||
462 | 3 |   | 1 | 3 |
Summary | ||||||||||||||
  | S | C | R | P | J | W | T | V | F | Q |   | Tot. | Res | |
534 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | ||
175 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | ||
228 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3.5 | 4 | 32.5 | 3 | ||
462 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 3 | 36.5 | 4 |
Couples | |
175 | John Linn, Kathy Linn - Tennessee |
228 | Alexander Voshchin, Marsha Voshchin - Massachuse |
462 | Calvin Ota, Debra Ota - Hawaii |
534 | Sean Lin, Vivian Lin - New York |
  | |
Judges | |
10 | Anna Akarman |