Cha Cha | ||||||||||
  | 12 | 13 | 15 | 18 | 19 |   | 1 | 1-2 | P | |
322 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   | 5 | 1 | ||
306 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |   | 5 | 2 |
Samba | ||||||||||
  | 12 | 13 | 15 | 18 | 19 |   | 1 | 1-2 | P | |
322 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   | 5 | 1 | ||
306 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |   | 5 | 2 |
Rumba | ||||||||||
  | 12 | 13 | 15 | 18 | 19 |   | 1 | 1-2 | P | |
322 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   | 5 | 1 | ||
306 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |   | 5 | 2 |
Paso Doble | ||||||||||
  | 12 | 13 | 15 | 18 | 19 |   | 1 | 1-2 | P | |
322 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   | 5 | 1 | ||
306 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |   | 5 | 2 |
Jive | ||||||||||
  | 12 | 13 | 15 | 18 | 19 |   | 1 | 1-2 | P | |
322 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   | 5 | 1 | ||
306 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |   | 5 | 2 |
Summary | |||||||||
  | C | S | R | P | J |   | Tot. | Res | |
322 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||
306 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 |
Couples | |
306 | Maksim Mkrtchian, Lucy Kobylyanskyy - |
322 | Bryan Rizun, Capri Johnson - |
  | |
Judges | |
12 | Katarzyna Kozak |
13 | Katia Kuznetsova |
15 | Nikolay Smodlev |
18 | Roman Myrkin |
19 | Artur Adamski |
Chairperson | |
Renata Shvarts | |
Scrutineer | |
Amanda Ashcraft | |