Samba | |||||||||
  | 10 |   | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | P | |
85 | 1 |   | 1 | 1 | |||||
142 | 2 |   | 1 | 2 | |||||
121 | 3 |   | 1 | 3 | |||||
24 | 4 |   | 1(4) | 1(4) | 4.5 | ||||
96 | 4 |   | 1(4) | 1(4) | 4.5 |
Cha Cha | |||||||||
  | 10 |   | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | P | |
85 | 1 |   | 1 | 1 | |||||
142 | 2 |   | 1 | 2 | |||||
121 | 3 |   | 1 | 3 | |||||
24 | 4 |   | 1 | 4 | |||||
96 | 5 |   | 1 | 5 |
Rumba | |||||||||
  | 10 |   | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | P | |
85 | 1 |   | 1 | 1 | |||||
142 | 2 |   | 1 | 2 | |||||
121 | 3 |   | 1 | 3 | |||||
24 | 4 |   | 1 | 4 | |||||
96 | 5 |   | 1 | 5 |
Paso Doble | |||||||||
  | 10 |   | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | P | |
85 | 1 |   | 1 | 1 | |||||
142 | 2 |   | 1 | 2 | |||||
121 | 3 |   | 1 | 3 | |||||
24 | 4 |   | 1 | 4 | |||||
96 | 5 |   | 1 | 5 |
Jive | |||||||||
  | 10 |   | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | P | |
85 | 1 |   | 1 | 1 | |||||
142 | 2 |   | 1 | 2 | |||||
121 | 3 |   | 1 | 3 | |||||
24 | 4 |   | 1 | 4 | |||||
96 | 5 |   | 1 | 5 |
Waltz | |||||||||
  | 10 |   | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | P | |
85 | 1 |   | 1 | 1 | |||||
142 | 2 |   | 1 | 2 | |||||
121 | 3 |   | 1 | 3 | |||||
24 | 4 |   | 1 | 4 | |||||
96 | 5 |   | 1 | 5 |
Tango | |||||||||
  | 10 |   | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | P | |
85 | 1 |   | 1 | 1 | |||||
142 | 2 |   | 1 | 2 | |||||
121 | 3 |   | 1 | 3 | |||||
24 | 4 |   | 1 | 4 | |||||
96 | 5 |   | 1 | 5 |
Viennese Waltz | |||||||||
  | 10 |   | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | P | |
85 | 1 |   | 1 | 1 | |||||
142 | 3 |   | 1 | 3 | |||||
121 | 2 |   | 1 | 2 | |||||
24 | 4 |   | 1 | 4 | |||||
96 | 5 |   | 1 | 5 |
Foxtrot | |||||||||
  | 10 |   | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | P | |
85 | 1 |   | 1 | 1 | |||||
142 | 2 |   | 1 | 2 | |||||
121 | 3 |   | 1 | 3 | |||||
24 | 4 |   | 1 | 4 | |||||
96 | 5 |   | 1 | 5 |
Quickstep | |||||||||
  | 10 |   | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | P | |
85 | 1 |   | 1 | 1 | |||||
142 | 2 |   | 1 | 2 | |||||
121 | 3 |   | 1 | 3 | |||||
24 | 4 |   | 1 | 4 | |||||
96 | 5 |   | 1 | 5 |
Summary | ||||||||||||||
  | S | C | R | P | J | W | T | V | F | Q |   | Tot. | Res | |
85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | ||
142 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 21 | 2 | ||
121 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 29 | 3 | ||
24 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40.5 | 4 | ||
96 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 49.5 | 5 |
Couples | |
24 | Tair Rasulov, Stephanie Lepage - BC |
85 | Winson Tam, Anastasia Novikova - ON |
96 | Tanner Ladi, Ashley Asuncion - AB |
121 | Stiliyan Stanev, Rosi Mihaleva - QC |
142 | Daniel Zaharia, Stephanie Bourov - QC |
  | |
Judges | |
10 | Remo Di Marco |