Samba | |||||||
  | 10 |   | 1 | 1-2 | 1-3 | P | |
178 | 1 |   | 1 | 1 | |||
162 | 3 |   | 1 | 3 | |||
176 | 2 |   | 1 | 2 |
Cha Cha | |||||||
  | 10 |   | 1 | 1-2 | 1-3 | P | |
178 | 1 |   | 1 | 1 | |||
162 | 3 |   | 1 | 3 | |||
176 | 2 |   | 1 | 2 |
Rumba | |||||||
  | 10 |   | 1 | 1-2 | 1-3 | P | |
178 | 1 |   | 1 | 1 | |||
162 | 2 |   | 1 | 2 | |||
176 | 3 |   | 1 | 3 |
Paso Doble | |||||||
  | 10 |   | 1 | 1-2 | 1-3 | P | |
178 | 1 |   | 1 | 1 | |||
162 | 3 |   | 1 | 3 | |||
176 | 2 |   | 1 | 2 |
Jive | |||||||
  | 10 |   | 1 | 1-2 | 1-3 | P | |
178 | 1 |   | 1 | 1 | |||
162 | 3 |   | 1 | 3 | |||
176 | 2 |   | 1 | 2 |
Waltz | |||||||
  | 10 |   | 1 | 1-2 | 1-3 | P | |
178 | 1 |   | 1 | 1 | |||
162 | 2 |   | 1 | 2 | |||
176 | 3 |   | 1 | 3 |
Tango | |||||||
  | 10 |   | 1 | 1-2 | 1-3 | P | |
178 | 1 |   | 1 | 1 | |||
162 | 2 |   | 1 | 2 | |||
176 | 3 |   | 1 | 3 |
Viennese Waltz | |||||||
  | 10 |   | 1 | 1-2 | 1-3 | P | |
178 | 1 |   | 1 | 1 | |||
162 | 2 |   | 1 | 2 | |||
176 | 3 |   | 1 | 3 |
Foxtrot | |||||||
  | 10 |   | 1 | 1-2 | 1-3 | P | |
178 | 1 |   | 1 | 1 | |||
162 | 2 |   | 1 | 2 | |||
176 | 3 |   | 1 | 3 |
Quickstep | |||||||
  | 10 |   | 1 | 1-2 | 1-3 | P | |
178 | 1 |   | 1 | 1 | |||
162 | 3 |   | 1 | 3 | |||
176 | 2 |   | 1 | 2 |
Summary | ||||||||||||||||
  | S | C | R | P | J | W | T | V | F | Q |   | Tot. | R10 | R11(2) | Res | |
178 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | ||||
162 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 25 | 5(10) | 5 | 2 | ||
176 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 25 | 5(10) | 5 | 2 |
Couples | |
162 | Stiliyan Stanev, Rosi Mihaleva - QC |
176 | Daniel Zaharia, Stephanie Bourov - QC |
178 | Thomas Zinger, Sarah Stolarsky - ON |
  | |
Judges | |
10 | Jitka Bouma |
Chairperson | |
Patricia Goh | |