Cha Cha | ||||||||||
  | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 |   | 1 | 1-2 | P | |
239 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |   | 4 | 1 | ||
218 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |   | 1 | 5 | 2 |
Samba | ||||||||||
  | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 |   | 1 | 1-2 | P | |
239 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |   | 4 | 1 | ||
218 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |   | 1 | 5 | 2 |
Rumba | ||||||||||
  | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 |   | 1 | 1-2 | P | |
239 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |   | 4 | 1 | ||
218 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |   | 1 | 5 | 2 |
Paso Doble | ||||||||||
  | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 |   | 1 | 1-2 | P | |
239 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |   | 4 | 1 | ||
218 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |   | 1 | 5 | 2 |
Jive | ||||||||||
  | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 |   | 1 | 1-2 | P | |
239 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |   | 3 | 1 | ||
218 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |   | 2 | 5 | 2 |
Summary | |||||||||
  | C | S | R | P | J |   | Tot. | Res | |
239 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||
218 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 |
Couples | |
218 | Denis Lvov, Iveta Milciute - Alberta |
239 | Stefan Badea, Madalina Varlam - Alberta |
  | |
Judges | |
11 | Kim Donaghy |
12 | Danny Quilliam |
14 | Eric Caty |
15 | Martin Lefebvre |
16 | Aleksandra Antonova |