Waltz | ||||||||||
  | 10 | 11 | 12 | 17 | 18 |   | 1 | 1-2 | P | |
215 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   | 5 | 1 | ||
140 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |   | 5 | 2 |
Tango | ||||||||||
  | 10 | 11 | 12 | 17 | 18 |   | 1 | 1-2 | P | |
215 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   | 5 | 1 | ||
140 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |   | 5 | 2 |
Foxtrot | ||||||||||
  | 10 | 11 | 12 | 17 | 18 |   | 1 | 1-2 | P | |
215 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   | 5 | 1 | ||
140 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |   | 5 | 2 |
Viennese Waltz | ||||||||||
  | 10 | 11 | 12 | 17 | 18 |   | 1 | 1-2 | P | |
215 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   | 5 | 1 | ||
140 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |   | 5 | 2 |
Summary | ||||||||
  | W | T | F | V |   | Tot. | Res | |
215 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||
140 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 |
Couples | |
140 | Ryan Romero, Marissa Guillen - California |
215 | Matt Chambers, Kelly Chambers - California |
  | |
Judges | |
10 | Jonathan Atkinson |
11 | Lorena Bravo |
12 | Ikaika Dowsett |
17 | Alex Zagrean |
18 | Vitalii Proskurin |