Waltz | |||||||||||||||||||||||||
  | 10 |   | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | 1-9 | 1-10 | 1-11 | 1-12 | 1-13 | 1-14 | 1-15 | 1-16 | 1-17 | 1-18 | 1-19 | 1-20 | 1-21 | P | |
316 | 1 |   | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
261 | 2 |   | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
308 | 3 |   | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
229 | 5 |   | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
399 | 4 |   | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
276 | 6 |   | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
125 | 7 |   | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
392 | 8 |   | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||
376 | 9 |   | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
344 | : |   | - | ||||||||||||||||||||||
356 | : |   | - | ||||||||||||||||||||||
167 | ? |   | - | ||||||||||||||||||||||
281 | : |   | - | ||||||||||||||||||||||
282 | = |   | - | ||||||||||||||||||||||
277 | = |   | - | ||||||||||||||||||||||
237 | @ |   | - | ||||||||||||||||||||||
274 | @ |   | - | ||||||||||||||||||||||
194 | B |   | - | ||||||||||||||||||||||
197 | B |   | - | ||||||||||||||||||||||
353 | B |   | - | ||||||||||||||||||||||
395 | B |   | - |
Quickstep | |||||||||||||||||||||||||
  | 10 |   | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | 1-9 | 1-10 | 1-11 | 1-12 | 1-13 | 1-14 | 1-15 | 1-16 | 1-17 | 1-18 | 1-19 | 1-20 | 1-21 | P | |
316 | 1 |   | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
261 | 2 |   | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
308 | 4 |   | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
229 | 3 |   | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
399 | 6 |   | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
276 | 5 |   | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
125 | 7 |   | 1(7) | 1(7) | 1(7) | 1(7) | 1(7) | 1(7) | 1(7) | 1(7) | 1(7) | 1(7) | 1(7) | 1(7) | 1(7) | 1(7) | 1(7) | 8 | |||||||
392 | : |   | - | ||||||||||||||||||||||
376 | 7 |   | 1(7) | 1(7) | 1(7) | 1(7) | 1(7) | 1(7) | 1(7) | 1(7) | 1(7) | 1(7) | 1(7) | 1(7) | 1(7) | 1(7) | 1(7) | 8 | |||||||
344 | 7 |   | 1(7) | 1(7) | 1(7) | 1(7) | 1(7) | 1(7) | 1(7) | 1(7) | 1(7) | 1(7) | 1(7) | 1(7) | 1(7) | 1(7) | 1(7) | 8 | |||||||
356 | : |   | - | ||||||||||||||||||||||
167 | = |   | - | ||||||||||||||||||||||
281 | < |   | - | ||||||||||||||||||||||
282 | > |   | - | ||||||||||||||||||||||
277 | ? |   | - | ||||||||||||||||||||||
237 | ? |   | - | ||||||||||||||||||||||
274 | ? |   | - | ||||||||||||||||||||||
194 | B |   | - | ||||||||||||||||||||||
197 | B |   | - | ||||||||||||||||||||||
353 | B |   | - | ||||||||||||||||||||||
395 | B |   | - |
Tango | |||||||||||||||||||||||||
  | 10 |   | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | 1-9 | 1-10 | 1-11 | 1-12 | 1-13 | 1-14 | 1-15 | 1-16 | 1-17 | 1-18 | 1-19 | 1-20 | 1-21 | P | |
316 | 1 |   | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
261 | 2 |   | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
308 | 3 |   | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
229 | 4 |   | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
399 | 5 |   | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
276 | 6 |   | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
125 | 7 |   | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
392 | 8 |   | 1(8) | 1(8) | 1(8) | 1(8) | 1(8) | 1(8) | 1(8) | 1(8) | 1(8) | 1(8) | 1(8) | 1(8) | 1(8) | 1(8) | 9.5 | ||||||||
376 | 8 |   | 1(8) | 1(8) | 1(8) | 1(8) | 1(8) | 1(8) | 1(8) | 1(8) | 1(8) | 1(8) | 1(8) | 1(8) | 1(8) | 1(8) | 9.5 | ||||||||
344 | 8 |   | 1(8) | 1(8) | 1(8) | 1(8) | 1(8) | 1(8) | 1(8) | 1(8) | 1(8) | 1(8) | 1(8) | 1(8) | 1(8) | 1(8) | 9.5 | ||||||||
356 | 8 |   | 1(8) | 1(8) | 1(8) | 1(8) | 1(8) | 1(8) | 1(8) | 1(8) | 1(8) | 1(8) | 1(8) | 1(8) | 1(8) | 1(8) | 9.5 | ||||||||
167 | < |   | - | ||||||||||||||||||||||
281 | > |   | - | ||||||||||||||||||||||
282 | = |   | - | ||||||||||||||||||||||
277 | > |   | - | ||||||||||||||||||||||
237 | > |   | - | ||||||||||||||||||||||
274 | > |   | - | ||||||||||||||||||||||
194 | B |   | - | ||||||||||||||||||||||
197 | B |   | - | ||||||||||||||||||||||
353 | B |   | - | ||||||||||||||||||||||
395 | B |   | - |
Foxtrot | |||||||||||||||||||||||||
  | 10 |   | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | 1-9 | 1-10 | 1-11 | 1-12 | 1-13 | 1-14 | 1-15 | 1-16 | 1-17 | 1-18 | 1-19 | 1-20 | 1-21 | P | |
316 | 1 |   | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
261 | 2 |   | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
308 | 3 |   | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
229 | 4 |   | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
399 | 5 |   | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
276 | 7 |   | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
125 | 6 |   | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
392 | 8 |   | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||
376 | : |   | - | ||||||||||||||||||||||
344 | : |   | - | ||||||||||||||||||||||
356 | 9 |   | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
167 | : |   | - | ||||||||||||||||||||||
281 | > |   | - | ||||||||||||||||||||||
282 | = |   | - | ||||||||||||||||||||||
277 | ? |   | - | ||||||||||||||||||||||
237 | ? |   | - | ||||||||||||||||||||||
274 | ? |   | - | ||||||||||||||||||||||
194 | B |   | - | ||||||||||||||||||||||
197 | B |   | - | ||||||||||||||||||||||
353 | B |   | - | ||||||||||||||||||||||
395 | B |   | - |
Summary | |||||||||||||||||||||||
  | W | Q | T | F |   | Tot. | R10 | R11(8) | R11(9) | R11(10) | R11(11) | R11(12) | R11(13) | R11(14) | R11(15) | R11(16) | R11(17) | R11(18) | R11(19) | R11(20) | R10 | Res | |
316 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
261 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | |||||||||||||||||
308 | 3 | 4 | 3 | 3 | 13 | 3 | |||||||||||||||||
229 | 5 | 3 | 4 | 4 | 16 | 4 | |||||||||||||||||
399 | 4 | 6 | 5 | 5 | 20 | 5 | |||||||||||||||||
276 | 6 | 5 | 6 | 7 | 24 | 6 | |||||||||||||||||
125 | 7 | 8 | 7 | 6 | 28 | 7 | |||||||||||||||||
392 | 8 | - | 9.5 | 8 | 117.5 | 20 | |||||||||||||||||
376 | 9 | 8 | 9.5 | - | - | 2(8) | 4(26.5) | - | |||||||||||||||
344 | - | 8 | 9.5 | - | - | 3(8) | 4(17.5) | - | |||||||||||||||
356 | - | - | 9.5 | 9 | 118.5 | 21 | |||||||||||||||||
167 | - | - | - | - | - | 4(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
281 | - | - | - | - | - | 4(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
282 | - | - | - | - | - | 4(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
277 | - | - | - | - | - | 4(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
237 | - | - | - | - | - | 4(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
274 | - | - | - | - | - | 4(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
194 | - | - | - | - | - | 4(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
197 | - | - | - | - | - | 4(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
353 | - | - | - | - | - | 4(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
395 | - | - | - | - | - | 4(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Couples | |
125 | Jonathan Liu, Annie Yao - |
167 | Karl Yeh, Stephanie Springer - ny |
194 | Paul Tillman, Mutsuko Ohnishi - MA |
197 | Frank Luo, Chelsea Scalzo - NY |
229 | Alexander Martynov, Julia Shen - MA |
237 | Scott Loescher, Masha Pindrus - |
261 | Robert Krabek, Zoe DeStories - MA |
274 | Fahmil Shah, Kristie Charoen - MA |
276 | Mark Chen, Bella Pindrus - MA |
277 | Andrey Grinshpun, Mandi Davis - Wa |
281 | Cobey England, Anastasiya Filippova - MD |
282 | Yimeng Xu, Danica Chan - PA |
308 | Ken Leung, Mia Dreyer - CA |
316 | Ping Zhang, Courtney Delmonico - MA |
344 | Giorgio Gaglia, Leila Hofer - MA |
353 | Michael Otero, Diane Darling - MA |
356 | Michael Salvador, Michelle Chen - NJ |
376 | Matt Sorrentino, Theresa Vallese - RI |
392 | Yi Wang, Shadeah Suleiman - |
395 | Joshua Dias, Jen Buison - NJ |
399 | Aaron Colby, Tracey Friss - |
  | |
Judges | |
10 | Istvan Cserven, |