Waltz | ||||||||||||||
  | 10 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 |   | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | P | |
496 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 |   | 4 | 1 | ||||
554 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |   | 3 | 4 | 3 | |||
427 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |   | 5 | 2 | ||||
429 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |   | 2 | 7 | 4 |
Tango | ||||||||||||||
  | 10 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 |   | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | P | |
496 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |   | 4 | 1 | ||||
554 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |   | 3 | 5 | 2 | |||
427 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |   | 3 | 6 | 3 | |||
429 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |   | 1 | 7 | 4 |
Viennese Waltz | ||||||||||||||
  | 10 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 |   | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | P | |
496 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |   | 4 | 1 | ||||
554 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |   | 3 | 7 | 2 | |||
427 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |   | 1 | 7 | 3 | |||
429 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |   | 7 | 4 |
Foxtrot | ||||||||||||||
  | 10 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 |   | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | P | |
496 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |   | 3 | 5 | 2 | |||
554 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |   | 4 | 1 | ||||
427 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |   | 3 | 6 | 3 | |||
429 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |   | 1 | 7 | 4 |
Quickstep | ||||||||||||||
  | 10 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 |   | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | P | |
496 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |   | 3 | 5 | 2 | |||
554 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |   | 4 | 1 | ||||
427 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |   | 2 | 5 | 3 | |||
429 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |   | 2 | 7 | 4 |
Summary | |||||||||
  | W | T | V | F | Q |   | Tot. | Res | |
496 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | ||
554 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | ||
427 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | 3 | ||
429 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 4 |
Couples | |
427 | Angelo Cristobal, Kayla Cristobal - NC |
429 | Joseph Huesmann, Rebecca Yeamans - MD |
496 | Dimitriy Solomakha, Gabriela Sevillano - NC |
554 | Balazs Kocsi, Csilla Kocsi - KY |
  | |
Judges | |
10 | Daniel Calloway, Bethesda, MD |
12 | Renata Shvarts, NY, NY |
13 | Kimberly Smith, Birmingham, AL |
16 | Stephen Hadley, Birmingham, AL |
17 | Linda Jackson, Louisville, KY |
18 | Charles W Jones, Louisville, KY |
19 | Cher Rutherford, Navarre Beach, FL |