Samba | |||||||||||||||||||
  | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |   | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | P | |
268 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |   | 3 | 9 | 2 | ||||
146 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 |   | 6 | 1 | |||||
163 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 |   | 1 | 1 | 5 | 9 | 3 | ||
111 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |   | 1 | 4 | 5 | 11 | 5 | ||
352 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 |   | 1 | 3 | 4 | 8 | 4 |
Cha Cha | |||||||||||||||||||
  | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |   | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | P | |
268 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |   | 4 | 9 | 1 | ||||
146 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 |   | 4 | 8 | 2 | ||||
163 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 |   | 3 | 3 | 9 | 3 | |||
111 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |   | 1 | 2 | 8 | 4 | |||
352 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 |   | 1 | 4 | 6 | 5 |
Rumba | |||||||||||||||||||
  | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |   | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | P | |
268 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |   | 3 | 9 | 1 | ||||
146 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 |   | 5 | 5 | 8 | 2 | |||
163 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 |   | 2 | 5 | 7 | 3 | |||
111 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |   | 2 | 5 | 9 | 4 | |||
352 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 |   | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | 5 |
Paso Doble | |||||||||||||||||||
  | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |   | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | P | |
268 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |   | 6 | 1 | |||||
146 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 |   | 2 | 6 | 2 | ||||
163 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |   | 2 | 5 | 6 | 3 | |||
111 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 |   | 5 | 9 | 4 | ||||
352 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | 5 |
Jive | |||||||||||||||||||
  | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |   | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | P | |
268 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |   | 5 | 7(9) | 1 | ||||
146 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 |   | 2 | 7(12) | 2 | ||||
163 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 |   | 4 | 5 | 8 | 3 | |||
111 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 |   | 3 | 5 | 9 | 4 | |||
352 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 |   | 1 | 4 | 11 | 5 |
Summary | |||||||||
  | S | C | R | P | J |   | Tot. | Res | |
268 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||
146 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | ||
163 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 | ||
111 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 21 | 4 | ||
352 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 24 | 5 |
Couples | |
111 | Nikita Smirnov, Rachel Privler - NY |
146 | Kevin Filipczak, Danielle Malpa - NJ |
163 | Ariel Milshteyn, Simona Vigodner - NY |
186 | Daniel Tikhomirov, Elizabeth Pozniakova - NY |
252 | Leon Shvaitser, Alissa Guissine - ON |
268 | Mathew Kheyfets, Sima Sadykhov - NY |
299 | Julian Sklyut, Camilla Vertsman - NY |
352 | Nikita Lylyk, Bridgette Fay - NY |
382 | Dennis Matveev, Anna Jonczyk - MA |
  | |
Judges | |
11 | Bill Davies |
13 | Viktoriya Drubetskaya |
15 | Svjatoslav Jushkov |
16 | Genadi Kijnyer |
18 | Mariia Karpova |
19 | Anya Klimova - Preston |
22 | Patti Panebianco |
23 | Renata Shvarts |
24 | Irina Trebunskaya |
25 | Katrina Volgina |
26 | Yuehwern Yih |