Waltz | |||||||||||||||
  | 10 | 11 | 13 | 15 | 18 | 19 | 22 |   | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | P | |
146 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 |   | 3 | 4(5) | 2 | ||||
182 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 |   | 2 | 5 | 1 | ||||
125 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 |   | 2 | 4(6) | 3 | ||||
174 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 |   | 1 | 1 | 3 | 7 | 5 | ||
105 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |   | 1 | 4 | 4 |
Foxtrot | |||||||||||||||
  | 10 | 11 | 13 | 15 | 18 | 19 | 22 |   | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | P | |
146 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 |   | 3 | 5(7) | 1 | ||||
182 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 |   | 2 | 4 | 3 | ||||
125 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 |   | 2 | 5(8) | 2 | ||||
174 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 |   | 4 | 4 | |||||
105 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |   | 2 | 7 | 5 |
Quickstep | |||||||||||||||
  | 10 | 11 | 13 | 15 | 18 | 19 | 22 |   | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | P | |
146 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |   | 4 | 1 | |||||
182 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 |   | 3 | 6 | 2 | ||||
125 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 |   | 2 | 4 | 3 | ||||
174 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 |   | 1 | 2 | 4 | 4 | |||
105 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |   | 1 | 3 | 7 | 5 |
Summary | |||||||
  | W | F | Q |   | Tot. | Res | |
146 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||
182 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | ||
125 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | ||
174 | 5 | 4 | 4 | 13 | 4 | ||
105 | 4 | 5 | 5 | 14 | 5 |
Couples | |
105 | Noah Cylich, Alisa Guzman - PA |
125 | Gregory Roitbourd, Irene Kobiler - NY |
146 | Denis Melnichenko, Marie Koehler - GA |
174 | Elan Shoichet, Charlotte Seid - NY |
182 | Brandon Parkansky, Jamie Gokhman - PA |
  | |
Judges | |
10 | Inna Brayer |
11 | Nina Estrina |
13 | Vladimir Karpov |
15 | Slavik Legkovenko |
18 | Sasha Nissengolts |
19 | Patti Panebianco |
22 | Oleg Kulyba |