Waltz | ||||||||||
  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |   | 1 | 1-2 | P | |
105 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |   | 4 | 1 | ||
140 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |   | 1 | 5 | 2 |
Tango | ||||||||||
  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |   | 1 | 1-2 | P | |
105 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |   | 3 | 1 | ||
140 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |   | 2 | 5 | 2 |
Foxtrot | ||||||||||
  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |   | 1 | 1-2 | P | |
105 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |   | 2 | 5 | 2 | |
140 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |   | 3 | 1 |
Viennese Waltz | ||||||||||
  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |   | 1 | 1-2 | P | |
105 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   | 5 | 1 | ||
140 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |   | 5 | 2 |
Summary | ||||||||
  | W | T | F | V |   | Tot. | Res | |
105 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||
140 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 |
Couples | |
105 | Kurt Lemmer, Nancy Brittingham - CT |
140 | Jeffrey Dunn, Andrea Dunn - CT |
  | |
Judges | |
12 | Pierre Allaire, Canada |
13 | David Rosinski, MA |
14 | Mireille Veilleux, Canada |
15 | Heiko Leyhausen, |
16 | John Swick, |