Samba | ||||||||||||||||
  | 10 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 25 |   | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | P | |
323 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |   | 1 | 4 | 1 | |||||
171 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 |   | 1 | 3 | 5 | 2 | ||||
325 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |   | 1 | 2 | 6 | 4 | ||||
272 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 |   | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||
170 | 2 | 3 | 6 | 5 | 5 | 1 | 6 |   | 1 | 2 | 3 | 3 | 5(16) | 5 | ||
191 | 4 | 1 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 |   | 1 | 1 | 1 | 2 | 5(20) | 6 |
Cha Cha | ||||||||||||||||
  | 10 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 25 |   | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | P | |
323 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |   | 3 | 5 | 1 | |||||
171 | 1 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 |   | 1 | 1 | 3 | 4(11) | 6 | 4 | ||
325 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 |   | 2 | 3 | 5 | 2 | ||||
272 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 |   | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | |||
170 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 6 |   | 2 | 3 | 4(11) | 5 | 5 | |||
191 | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 |   | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 |
Rumba | ||||||||||||||||
  | 10 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 25 |   | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | P | |
323 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |   | 3 | 4 | 2 | |||||
171 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 |   | 2 | 5 | 1 | |||||
325 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 |   | 1 | 2 | 4 | 3 | ||||
272 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 |   | 1 | 3 | 4 | 4 | ||||
170 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 |   | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | ||
191 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |   | 1 | 4 | 6 |
Summary | |||||||
  | S | C | R |   | Tot. | Res | |
323 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||
171 | 2 | 4 | 1 | 7 | 2 | ||
325 | 4 | 2 | 3 | 9 | 3 | ||
272 | 3 | 3 | 4 | 10 | 4 | ||
170 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | ||
191 | 6 | 6 | 6 | 18 | 6 |
Couples | |
170 | Michael Wu, Selena Yang - British Columbia |
171 | Sergiu Ciolac, Tatiana Spesivtseva - BC |
191 | Peter Chen, Ying Xu - BC |
272 | Nick van de Pauw, Renee Berard - BC |
323 | Charles To, Stephanie LePage - BC |
325 | Min Khant, Shayna Ding - BC |
  | |
Judges | |
10 | Geir Bakke |
15 | Marina Rodrigues |
16 | Ai Nee Ang |
18 | Inez Sahlin |
19 | Denis Tremblay |
20 | Calvin Lee |
25 | Larissa Kerbel |