Waltz | ||||||
  | 10 |   | 1 | 1-2 | P | |
195 | 2 |   | 1 | 2 | ||
452 | 1 |   | 1 | 1 |
Tango | ||||||
  | 10 |   | 1 | 1-2 | P | |
195 | 1 |   | 1(1) | 1(1) | 1.5 | |
452 | 1 |   | 1(1) | 1(1) | 1.5 |
Viennese Waltz | ||||||
  | 10 |   | 1 | 1-2 | P | |
195 | 1 |   | 1 | 1 | ||
452 | 2 |   | 1 | 2 |
Foxtrot | ||||||
  | 10 |   | 1 | 1-2 | P | |
195 | 1 |   | 1(1) | 1(1) | 1.5 | |
452 | 1 |   | 1(1) | 1(1) | 1.5 |
Quickstep | ||||||
  | 10 |   | 1 | 1-2 | P | |
195 | 1 |   | 1(1) | 1(1) | 1.5 | |
452 | 1 |   | 1(1) | 1(1) | 1.5 |
Samba | ||||||
  | 10 |   | 1 | 1-2 | P | |
195 | 1 |   | 1 | 1 | ||
452 | 2 |   | 1 | 2 |
Cha Cha | ||||||
  | 10 |   | 1 | 1-2 | P | |
195 | 1 |   | 1 | 1 | ||
452 | 2 |   | 1 | 2 |
Rumba | ||||||
  | 10 |   | 1 | 1-2 | P | |
195 | 1 |   | 1 | 1 | ||
452 | 2 |   | 1 | 2 |
Paso Doble | ||||||
  | 10 |   | 1 | 1-2 | P | |
195 | 1 |   | 1 | 1 | ||
452 | 2 |   | 1 | 2 |
Jive | ||||||
  | 10 |   | 1 | 1-2 | P | |
195 | 1 |   | 1 | 1 | ||
452 | 2 |   | 1 | 2 |
Summary | ||||||||||||||
  | W | T | V | F | Q | S | C | R | P | J |   | Tot. | Res | |
195 | 2 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | 1 | ||
452 | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17.5 | 2 |
Couples | |
195 | Denis Kojinov, Jeanette Chevalier - TX |
452 | Glenn Wuennenberg, Bonnie Wuennenberg - NJ |
  | |
Judges | |
10 | Tomas Atkocevicius |