Samba | ||||||
  | 10 |   | 1 | 1-2 | P | |
248 | 1 |   | 1 | 1 | ||
110 | 2 |   | 1 | 2 |
Cha Cha | ||||||
  | 10 |   | 1 | 1-2 | P | |
248 | 1 |   | 1 | 1 | ||
110 | 2 |   | 1 | 2 |
Rumba | ||||||
  | 10 |   | 1 | 1-2 | P | |
248 | 1 |   | 1 | 1 | ||
110 | 2 |   | 1 | 2 |
Paso Doble | ||||||
  | 10 |   | 1 | 1-2 | P | |
248 | 1 |   | 1 | 1 | ||
110 | 2 |   | 1 | 2 |
Jive | ||||||
  | 10 |   | 1 | 1-2 | P | |
248 | 1 |   | 1 | 1 | ||
110 | 2 |   | 1 | 2 |
Waltz | ||||||
  | 10 |   | 1 | 1-2 | P | |
248 | 1 |   | 1 | 1 | ||
110 | 2 |   | 1 | 2 |
Tango | ||||||
  | 10 |   | 1 | 1-2 | P | |
248 | 1 |   | 1 | 1 | ||
110 | 2 |   | 1 | 2 |
Viennese Waltz | ||||||
  | 10 |   | 1 | 1-2 | P | |
248 | 1 |   | 1 | 1 | ||
110 | 2 |   | 1 | 2 |
Foxtrot | ||||||
  | 10 |   | 1 | 1-2 | P | |
248 | 1 |   | 1 | 1 | ||
110 | 2 |   | 1 | 2 |
Quickstep | ||||||
  | 10 |   | 1 | 1-2 | P | |
248 | 1 |   | 1 | 1 | ||
110 | 2 |   | 1 | 2 |
Summary | ||||||||||||||
  | S | C | R | P | J | W | T | V | F | Q |   | Tot. | Res | |
248 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | ||
110 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 |
Couples | |
110 | Anton Silantev, Olga Akopova - |
248 | Danya Rubashevsky, Anastasiya Rubashevsky - California |
  | |
Judges | |
10 | Viktoriya Drubetskaya |
Chairperson | |
Renata Shvarts | |
Chairperson | |
Daniel Calloway | |
Scrutineer | |
Daniel Dilley | |