Waltz | |||||||
  | 13 | 16 | 18 |   | 1 | P | |
378 | 1 | 1 | 1 |   | 3 | 1 |
Tango | |||||||
  | 13 | 16 | 18 |   | 1 | P | |
378 | 1 | 1 | 1 |   | 3 | 1 |
Viennese Waltz | |||||||
  | 13 | 16 | 18 |   | 1 | P | |
378 | 1 | 1 | 1 |   | 3 | 1 |
Foxtrot | |||||||
  | 13 | 16 | 18 |   | 1 | P | |
378 | 1 | 1 | 1 |   | 3 | 1 |
Quickstep | |||||||
  | 13 | 16 | 18 |   | 1 | P | |
378 | 1 | 1 | 1 |   | 3 | 1 |
Summary | |||||||||
  | W | T | V | F | Q |   | Tot. | Res | |
378 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
Couples | |
378 | Tom Yankelevich, Viktoria Folmer - |
  | |
Judges | |
13 | Katia Kuznetsova |
16 | Dasha Sushko |
18 | Roman Myrkin |
Chairperson | |
Renata Shvarts | |
Scrutineer | |
Amanda Ashcraft | |