Waltz | ||||||||||
  | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |   | 1 | 1-2 | P | |
253 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |   | 4 | 1 | ||
234 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |   | 1 | 5 | 2 |
Tango | ||||||||||
  | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |   | 1 | 1-2 | P | |
253 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |   | 4 | 1 | ||
234 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |   | 1 | 5 | 2 |
Foxtrot | ||||||||||
  | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |   | 1 | 1-2 | P | |
253 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   | 5 | 1 | ||
234 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |   | 5 | 2 |
Quickstep | ||||||||||
  | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |   | 1 | 1-2 | P | |
253 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   | 5 | 1 | ||
234 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |   | 5 | 2 |
Summary | ||||||||
  | W | T | F | Q |   | Tot. | Res | |
253 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||
234 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 |
Couples | |
234 | Mark Stein, Elizabeth Tsidulko - NY |
253 | Daniel Tikhomirov, Elizabeth Pozniakova - NY |
  | |
Judges | |
10 | Anna Akarman |
12 | Bill Davies |
14 | Trevor Luff |
16 | Patti Panebianco |
18 | Ruslan Wilder |